Frukost:
3 st stekta ägg
stekta kantareller
Snacks:
1 bit mörk choklad (86%)
Middag:
Lövbiff m. äggula & krans av sardeller & rödlök
Dessert:
Vaniljpannacotta
1210 kcal
70,2% fett
24% protein
5,8% kolhydrater
Om jag får äta såhär och gå ner i vikt kan jag dö lycklig :)
Testade även att skriva in maten på minmat.net och fick dessa siffror:
Energi kcal: | 1322,85 | Energi kJ: | 5532,30 | ||
Proteiner: | 60,54 | Fiber: | 2,15 | ||
Kolhydrater: | 12,00 | Vatten: | 375,40 | ||
Alkohol: | 0,00 | ||||
Fetter: | |||||
Fett: | 115,72 | Kolesterol: | 1188,59 | ||
E-mättade: | 40,81 | Mättade: | 55,50 | ||
F-mättade: | 8,66 | ||||
Vitaminer: | |||||
A: | 906,80 | B1: | 0,25 | ||
B2: | 1,24 | B3: | 11,90 | ||
B6: | 1,11 | B9: | 135,30 | ||
B12: | 6,43 | C: | 10,70 | ||
D: | 6,78 | E: | 9,12 | ||
Mineraler: | |||||
Fosfor: | 854,40 | Järn: | 10,65 | ||
Kalcium: | 267,10 | Kalium: | 1239,80 | ||
Magnesium: | 104,80 | Natrium: | 1885,15 | ||
Selen: | 62,41 | Zink: | 10,90 |
För mig säger det tyvärr inte så mycket. Kanske någon mer kunnig kan göra mig lite klokare? :)
Nämen hej! Tack för kommentarerna på min blogg. Kul med en Linköpingstjej inne hos mig. Kommer lägga till dig i min länklista, så jag hittar tillbaka!
SvaraRadera